Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:50:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:33 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:27 | 2 | 2.217 | 163.740 0,55 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:21 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:09 | 2 | 1.214 | 97.806 0,33 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:07 | 4 | 1.826 | 160.161 0,54 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:05 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:03 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:50:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 12:49:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 |
