Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2026, 12:28:39 | 1 | 1.851 | 116.304 0,3 % | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:33 | 1 | 1.787 | 119.077 0,3 % | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:28:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:27:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:27:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:27:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 12:27:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
