Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:44:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:44:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:58 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:49 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:46 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:43 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:40 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:28 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:43:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
