Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 04:43:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:43:07 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:43:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:43:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:58 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:55 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:46 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:37 | 2 | 925 | 67.421 0,17 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:31 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:25 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 04:42:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
