| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:59) | 17.05.2026, 08:04:59 | 1 inputs 0,00124248 | 2 outputs 0,00124106 | 0,00000142 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:57) | 17.05.2026, 08:04:57 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:57) | 17.05.2026, 08:04:57 | 1 inputs 0,00076819 | 2 outputs 0,00076665 | 0,00000154 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:55) | 17.05.2026, 08:04:55 | 1 inputs 0,000599 | 2 outputs 0,00059758 | 0,00000142 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:53) | 17.05.2026, 08:04:53 | 2 inputs 0,1456368 | 2 outputs 0,14563426 | 0,00000254 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:44) | 17.05.2026, 08:04:44 | 1 inputs 0,00099427 | 2 outputs 0,00099261 | 0,00000166 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:42) | 17.05.2026, 08:04:42 | 1 inputs 0,00165959 | 2 outputs 0,0016574 | 0,00000219 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:42) | 17.05.2026, 08:04:42 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:41) | 17.05.2026, 08:04:41 | 1 inputs 0,00079516 | 2 outputs 0,00079362 | 0,00000154 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:37) | 17.05.2026, 08:04:37 | 1 inputs 0,00037807 | 2 outputs 0,00037666 | 0,00000141 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:36) | 17.05.2026, 08:04:36 | 2 inputs 0,00007366 | 2 outputs 0,00007156 | 0,0000021 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:34) | 17.05.2026, 08:04:34 | 5 inputs 0,00792366 | 2 outputs 0,00791954 | 0,00000412 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:28) | 17.05.2026, 08:04:28 | 1 inputs 0,00879239 | 2 outputs 0,00879098 | 0,00000141 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:25) | 17.05.2026, 08:04:25 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:25) | 17.05.2026, 08:04:25 | 1 inputs 0,00104878 | 2 outputs 0,00104724 | 0,00000154 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:18) | 17.05.2026, 08:04:18 | 1 inputs 0,00781747 | 2 outputs 0,00781593 | 0,00000154 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:15) | 17.05.2026, 08:04:15 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:15) | 17.05.2026, 08:04:15 | 1 inputs 0,00049148 | 2 outputs 0,00048994 | 0,00000154 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:10) | 17.05.2026, 08:04:10 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(17.05.2026, 08:04:09) | 17.05.2026, 08:04:09 | 1 inputs 0,00018838 | 2 outputs 0,00018684 | 0,00000154 |
