| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:42) | 18.05.2026, 17:56:42 | 25 inputs 0,11643126 | 1 outputs 0,11637873 | 0,00005253 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:41) | 18.05.2026, 17:56:41 | 1 inputs 0,84093192 | 2 outputs 0,84092979 | 0,00000213 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:41) | 18.05.2026, 17:56:41 | 1 inputs 0,881983 | 1 outputs 0,88198033 | 0,00000267 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:41) | 18.05.2026, 17:56:41 | 1 inputs 0,00606266 | 2 outputs 0,00606122 | 0,00000144 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:41) | 18.05.2026, 17:56:41 | 3 inputs 0,00342369 | 2 outputs 0,00341523 | 0,00000846 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:41) | 18.05.2026, 17:56:41 | 4 inputs 0,04087295 | 1 outputs 0,04086667 | 0,00000628 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:39) | 18.05.2026, 17:56:39 | 1 inputs 0,05389383 | 2 outputs 0,05389215 | 0,00000168 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:38) | 18.05.2026, 17:56:38 | 1 inputs 0,01875007 | 2 outputs 0,0187464 | 0,00000367 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:38) | 18.05.2026, 17:56:38 | 1 inputs 0,002 | 1 outputs 0,00199778 | 0,00000222 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:38) | 18.05.2026, 17:56:38 | 4 inputs 0,00576485 | 1 outputs 0,00575833 | 0,00000652 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:37) | 18.05.2026, 17:56:37 | 3 inputs 0,07842292 | 2 outputs 0,07841683 | 0,00000609 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:37) | 18.05.2026, 17:56:37 | 1 inputs 0,00000546 | 1 outputs 0,00000387 | 0,00000159 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:36) | 18.05.2026, 17:56:36 | 1 inputs 0,00630129 | 1 outputs 0,00629909 | 0,0000022 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:36) | 18.05.2026, 17:56:36 | 1 inputs 0,00532911 | 5 outputs 0,00532661 | 0,0000025 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:35) | 18.05.2026, 17:56:35 | 1 inputs 0,01337971 | 2 outputs 0,01337649 | 0,00000322 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:35) | 18.05.2026, 17:56:35 | 1 inputs 9,3439 | 7 outputs 9,34388992 | 0,00001008 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:35) | 18.05.2026, 17:56:35 | 1 inputs 0,00444961 | 2 outputs 0,00444731 | 0,0000023 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:35) | 18.05.2026, 17:56:35 | 2 inputs 0,00344996 | 2 outputs 0,00344248 | 0,00000748 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:33) | 18.05.2026, 17:56:33 | 1 inputs 0,00586601 | 2 outputs 0,00586313 | 0,00000288 |
Ausstehend(18.05.2026, 17:56:31) | 18.05.2026, 17:56:31 | 1 inputs 0,0057163 | 2 outputs 0,00571418 | 0,00000212 |
