Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 16:20:55 | 1 | 41 | 0,05540816 | 0,00002767 | ||
16.05.2026, 18:35:51 | 1 | 6 | 0,05531296 | 0,0000142 | ||
17.05.2026, 13:32:01 | 1 | 2 | 0,05515225 | 0,00000748 | ||
17.05.2026, 06:15:17 | 1 | 2 | 0,0550827 | 0,0000027 | ||
16.05.2026, 18:05:14 | 1 | 2 | 0,05501084 | 0,00000233 | ||
16.05.2026, 18:05:14 | 1 | 1 | 0,05500851 | 0,000144 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 0,05500228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026, 18:05:14 | 1 | 2 | 0,05500228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026, 18:35:51 | 2 | 2 | 0,05483752 | 0,00001752 | ||
16.05.2026, 22:22:44 | 1 | 1 | 0,05483343 | 0,00000192 | ||
17.05.2026, 05:06:16 | 1 | 1 | 0,05478057 | 0,0000188 | ||
17.05.2026, 04:55:08 | 4 | 1 | 0,05476642 | 0,00000632 | ||
17.05.2026, 06:30:17 | 1 | 1 | 0,05472224 | 0,00000546 | ||
17.05.2026, 01:40:47 | 1 | 6 | 0,05471158 | 0,0000142 | ||
17.05.2026, 04:12:29 | 2 | 4 | 0,05465724 | 0,0000253 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 1 | 2 | 0,05458329 | 0,00000454 | ||
17.05.2026, 10:51:08 | 3 | 1 | 0,05456671 | 0,00000976 | ||
16.05.2026, 20:55:23 | 1 | 2 | 0,05452116 | 0,00000219 | ||
16.05.2026, 18:20:57 | 1 | 2 | 0,05451554 | 0,00000595 | ||
16.05.2026, 18:35:51 | 1 | 1 | 0,05450959 | 0,00000384 |
