Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tunePrice | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00001027 | |||||
0x6a094302 | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00000793 | |||||
transmit | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00012808 | |||||
multicall | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00024345 | |||||
multicall | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00019179 | |||||
0x8b04f947 | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00017137 | |||||
0x8b04f947 | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00020392 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00021593 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00021593 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00109772 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00118656 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00118656 | |||||
0x01000000 | 17.05.2026, 12:24:06 | 0AVAX | 0,00556987 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026, 12:24:04 | 0,0696 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026, 12:24:04 | 0,0623 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026, 12:24:04 | 0,0481 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026, 12:24:04 | 0,0775 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026, 12:24:04 | 0,0914 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026, 12:24:04 | 0,0402 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 17.05.2026, 12:24:04 | 0,0838 | 0,00000057 |
