Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:33:06 | 7 | 269.055 0,68 % | 0,519866 | 0,00013987 | 0,00000652 | ||
17.05.2026, 12:33:06 | 41 | 6.234.053 15,59 % | 0,070594 | 0,00044008 | 0,00015028 | ||
17.05.2026, 12:33:01 | 13 | 746.781 1,87 % | 0,030026 | 0,00002242 | 0,00001881 | ||
17.05.2026, 12:33:01 | 11 | 570.259 1,43 % | 0,33951 | 0,0001936 | 0,0000145 | ||
17.05.2026, 12:33:00 | 22 | 1.420.262 3,56 % | 0,031505 | 0,00004474 | 0,00003639 | ||
17.05.2026, 12:32:59 | 5 | 339.811 0,85 % | 0,027166 | 0,00000923 | 0,00000879 | ||
17.05.2026, 12:32:58 | 12 | 693.968 1,74 % | 0,026981 | 0,00001872 | 0,00001813 | ||
17.05.2026, 12:32:57 | 14 | 647.529 1,62 % | 0,039287 | 0,00002544 | 0,00001708 | ||
17.05.2026, 12:32:56 | 13 | 1.051.042 2,63 % | 0,028415 | 0,00002986 | 0,00002796 | ||
17.05.2026, 12:32:55 | 16 | 3.395.574 8,49 % | 0,908356 | 0,00308439 | 0,00009051 | ||
17.05.2026, 12:32:54 | 19 | 1.452.760 3,64 % | 0,22671 | 0,00032935 | 0,000039 | ||
17.05.2026, 12:32:53 | 14 | 1.374.859 3,44 % | 0,081962 | 0,00011268 | 0,00003719 | ||
17.05.2026, 12:32:51 | 14 | 1.752.721 4,39 % | 0,044114 | 0,00007732 | 0,00004806 | ||
17.05.2026, 12:32:50 | 14 | 1.671.153 4,18 % | 0,4306 | 0,0007196 | 0,00004613 | ||
17.05.2026, 12:32:49 | 17 | 1.556.984 3,9 % | 0,045482 | 0,00007081 | 0,00004328 | ||
17.05.2026, 12:32:48 | 12 | 2.515.306 6,29 % | 0,057359 | 0,00014427 | 0,00007021 | ||
17.05.2026, 12:32:47 | 26 | 2.933.165 7,34 % | 0,033179 | 0,00009732 | 0,00008212 | ||
17.05.2026, 12:32:46 | 8 | 1.749.199 4,38 % | 0,028494 | 0,00004984 | 0,00004928 | ||
17.05.2026, 12:32:45 | 16 | 1.709.368 4,28 % | 0,20352 | 0,00034789 | 0,00004847 | ||
17.05.2026, 12:32:44 | 13 | 826.224 2,07 % | 0,028928 | 0,0000239 | 0,00002364 |
