Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 11:41:32 | 74 | 2.819.448 7,05 % | 0,026344 | 0,00007427 | 0,00003202 | ||
16.05.2026, 11:41:31 | 54 | 5.452.310 13,64 % | 0,049103 | 0,00026772 | 0,00006165 | ||
16.05.2026, 11:41:30 | 55 | 2.818.905 7,05 % | 0,524271 | 0,00147787 | 0,00003198 | ||
16.05.2026, 11:41:29 | 72 | 2.211.968 5,53 % | 0,01306 | 0,00002888 | 0,00002522 | ||
16.05.2026, 11:41:28 | 44 | 6.111.070 15,28 % | 0,012132 | 0,00007414 | 0,00006926 | ||
16.05.2026, 11:41:27 | 41 | 2.527.078 6,32 % | 0,059426 | 0,00015017 | 0,00002876 | ||
16.05.2026, 11:41:26 | 35 | 1.416.789 3,55 % | 0,011665 | 0,00001652 | 0,00001624 | ||
16.05.2026, 11:41:25 | 40 | 6.485.485 16,22 % | 0,030748 | 0,00019941 | 0,00007382 | ||
16.05.2026, 11:41:24 | 5 | 511.285 1,28 % | 0,012049 | 0,00000616 | 0,00000587 | ||
16.05.2026, 11:41:23 | 19 | 921.038 2,31 % | 0,015625 | 0,00001439 | 0,00001068 | ||
16.05.2026, 11:41:22 | 23 | 6.229.207 15,58 % | 0,20931 | 0,00130383 | 0,00007177 | ||
16.05.2026, 11:41:21 | 20 | 1.633.068 4,09 % | 0,056529 | 0,00009231 | 0,00001894 | ||
16.05.2026, 11:41:20 | 16 | 827.711 2,07 % | 0,012014 | 0,00000994 | 0,00000968 | ||
16.05.2026, 11:41:19 | 22 | 5.137.850 12,85 % | 0,013165 | 0,00006764 | 0,00005994 | ||
16.05.2026, 11:41:18 | 29 | 1.363.509 3,41 % | 0,014517 | 0,00001979 | 0,00001602 | ||
16.05.2026, 11:41:17 | 8 | 559.361 1,4 % | 0,012326 | 0,00000689 | 0,00000663 | ||
16.05.2026, 11:41:16 | 15 | 5.772.904 14,44 % | 0,012656 | 0,00007306 | 0,00006817 | ||
16.05.2026, 11:41:15 | 20 | 1.159.654 2,9 % | 0,015162 | 0,00001758 | 0,0000138 | ||
16.05.2026, 11:41:14 | 14 | 1.031.018 2,58 % | 0,205065 | 0,00021142 | 0,00001237 | ||
16.05.2026, 11:41:13 | 16 | 1.203.620 3,01 % | 0,015272 | 0,00001838 | 0,00001456 |
