Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 21:46:04 | 16 | 928.176 2,33 % | 0,01582 | 0,00001468 | 0,0000144 | ||
17.05.2026, 21:46:03 | 14 | 1.413.944 3,54 % | 0,03562 | 0,00005036 | 0,0000221 | ||
17.05.2026, 21:46:02 | 16 | 7.378.841 18,45 % | 0,101257 | 0,00074716 | 0,0001142 | ||
17.05.2026, 21:46:01 | 18 | 1.346.850 3,37 % | 0,027782 | 0,00003741 | 0,000021 | ||
17.05.2026, 21:46:00 | 11 | 26.811.661 67,03 % | 0,021108 | 0,00056596 | 0,00039268 | ||
17.05.2026, 21:45:59 | 19 | 1.301.258 3,26 % | 0,024614 | 0,00003202 | 0,0000192 | ||
17.05.2026, 21:45:58 | 16 | 4.731.065 11,83 % | 0,015633 | 0,00007396 | 0,00006967 | ||
17.05.2026, 21:45:57 | 13 | 941.568 2,36 % | 0,04246 | 0,00003997 | 0,00001398 | ||
17.05.2026, 21:45:56 | 32 | 1.567.714 3,92 % | 0,020836 | 0,00003266 | 0,00002345 | ||
17.05.2026, 21:45:55 | 3 | 303.879 0,76 % | 0,016003 | 0,00000486 | 0,00000459 | ||
17.05.2026, 21:45:54 | 10 | 9.104.983 22,77 % | 0,015867 | 0,00014447 | 0,00013562 | ||
17.05.2026, 21:45:53 | 14 | 1.180.222 2,96 % | 0,084257 | 0,00009944 | 0,00001772 | ||
17.05.2026, 21:45:52 | 16 | 1.620.134 4,06 % | 0,019256 | 0,00003119 | 0,00002449 | ||
17.05.2026, 21:45:51 | 17 | 9.206.667 23,02 % | 0,017093 | 0,00015736 | 0,0001371 | ||
17.05.2026, 21:45:50 | 16 | 1.051.824 2,63 % | 0,01526 | 0,00001605 | 0,00001579 | ||
17.05.2026, 21:45:49 | 19 | 1.246.771 3,12 % | 0,018844 | 0,00002349 | 0,00001887 | ||
17.05.2026, 21:45:48 | 22 | 9.821.785 24,56 % | 0,026998 | 0,00026517 | 0,00014617 | ||
17.05.2026, 21:45:47 | 9 | 774.779 1,94 % | 0,01535 | 0,00001189 | 0,00001163 | ||
17.05.2026, 21:45:46 | 20 | 1.004.840 2,52 % | 0,015403 | 0,00001547 | 0,00001522 | ||
17.05.2026, 21:45:45 | 39 | 11.006.852 27,52 % | 0,02687 | 0,00029576 | 0,0001634 |
