Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d00 | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x348011ae | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
transfer | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
0x03000d00 | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
transfer | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
approve | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x03000d00 | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
transfer | 16.05.2026, 21:38:34 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
startBlock | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xbf1fb411 | 16.05.2026, 21:38:34 | 0ETH | 0,00010964 | |||||
openTradeMarketTimeout | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
0x03000d00 | 16.05.2026, 21:38:34 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0x03000d00 | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
startBlock | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
multicall | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
startBlock | 16.05.2026, 21:38:34 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
liquidateAsset | 16.05.2026, 21:38:33 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
startBlock | 16.05.2026, 21:38:34 | 0ETH | 0ETH |
