Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 06:47:27 | 2 | 1.092 | 774.207 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:26 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:24 | 2 | 1.151 | 814.264 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:20 | 2 | 953 | 287.025 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:20 | 2 | 953 | 299.659 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:20 | 2 | 1.156 | 807.091 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:18 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:16 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:14 | 2 | 1.151 | 814.264 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:10 | 2 | 953 | 299.651 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:09 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:06 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:05 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:02 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:47:01 | 2 | 1.151 | 814.264 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:46:56 | 2 | 953 | 270.789 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:46:55 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:46:54 | 2 | 823 | 135.498 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:46:53 | 2 | 854 | 2.891.817 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 06:46:52 | 2 | 953 | 278.542 0,01 % | 101,68276 |
