Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:01:37 | 2 | 1.145 | 129.682 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:35 | 2 | 953 | 198.635 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:34 | 2 | 853 | 313.009 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:26 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:26 | 2 | 2.134 | 197.246 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:25 | 2 | 953 | 286.724 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:24 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:24 | 2 | 1.145 | 812.637 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:22 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:22 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:19 | 2 | 845 | 146.208 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:19 | 2 | 953 | 195.761 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:17 | 2 | 891 | 235.461 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:15 | 2 | 4.796 | 1.048.098 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:07 | 2 | 1.910 | 172.802 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:07 | 2 | 953 | 286.732 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:05 | 2 | 1.145 | 812.637 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:04 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 05:01:02 | 2 | 2.134 | 246.981 0,01 % | 101,68276 |
