Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 10:50:08 | 2 | 953 | 229.607 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:50:07 | 3 | 1.315 | 76.064 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:50:06 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:50:06 | 2 | 1.058 | 761.104 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:50:06 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:50:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:50:04 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:50:01 | 2 | 1.047 | 721.193 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:54 | 2 | 953 | 175.696 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:53 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:52 | 2 | 1.058 | 761.104 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:52 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:48 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:47 | 2 | 1.048 | 721.205 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:39 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:37 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:35 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:35 | 2 | 1.048 | 721.205 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 10:49:31 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
