Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:25:33 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:32 | 2 | 880 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:32 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:32 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:31 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:31 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:30 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:25 | 2 | 953 | 259.711 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:23 | 2 | 1.091 | 385.593 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:23 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:20 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:19 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:19 | 2 | 953 | 299.376 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:18 | 2 | 863 | 312.997 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:16 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:11 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:11 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:11 | 2 | 953 | 142.198 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:09 | 6 | 2.236 | 190.061 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 22:25:09 | 3 | 1.170 | 296.754 0,01 % | 101,68276 |
