區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 21:52:18 | 91 | 17,911,687 32.57% | 0.099357 | 0.00177966 | 0.00017796 | ||
2026/05/24 21:52:17 | 91 | 11,988,032 21.8% | 0.163501 | 0.00196006 | 0.000196 | ||
2026/05/24 21:52:17 | 120 | 18,646,363 33.91% | 0.119954 | 0.0022367 | 0.00022367 | ||
2026/05/24 21:52:16 | 96 | 13,115,332 23.85% | 0.35313 | 0.00463142 | 0.00046314 | ||
2026/05/24 21:52:16 | 102 | 11,783,323 21.43% | 1.187018 | 0.01398702 | 0.0013987 | ||
2026/05/24 21:52:15 | 63 | 13,083,935 23.79% | 0.122637 | 0.00160458 | 0.00016045 | ||
2026/05/24 21:52:15 | 89 | 12,163,911 22.12% | 0.141967 | 0.00172687 | 0.00017268 | ||
2026/05/24 21:52:15 | 72 | 14,577,125 26.51% | 0.26082 | 0.003802 | 0.0003802 | ||
2026/05/24 21:52:14 | 77 | 9,443,839 17.18% | 0.092166 | 0.0008704 | 0.00008704 | ||
2026/05/24 21:52:14 | 81 | 18,410,040 33.48% | 0.080158 | 0.00147572 | 0.00014757 | ||
2026/05/24 21:52:13 | 94 | 14,869,798 27.04% | 0.162093 | 0.00241029 | 0.00024102 | ||
2026/05/24 21:52:13 | 60 | 10,793,466 19.63% | 0.069004 | 0.00074479 | 0.00007447 | ||
2026/05/24 21:52:12 | 85 | 11,347,871 20.64% | 0.085371 | 0.00096878 | 0.00009687 | ||
2026/05/24 21:52:12 | 68 | 13,605,211 24.74% | 0.080808 | 0.00109941 | 0.00010994 | ||
2026/05/24 21:52:11 | 82 | 13,246,717 24.09% | 0.11243 | 0.00148932 | 0.00014893 | ||
2026/05/24 21:52:11 | 109 | 16,475,629 29.96% | 0.128325 | 0.00211423 | 0.00021142 | ||
2026/05/24 21:52:11 | 82 | 12,596,616 22.91% | 0.345713 | 0.00435482 | 0.00043548 | ||
2026/05/24 21:52:10 | 71 | 9,935,070 18.07% | 0.078828 | 0.00078316 | 0.00007831 | ||
2026/05/24 21:52:10 | 92 | 12,914,292 23.49% | 0.119167 | 0.00153895 | 0.00015389 | ||
2026/05/24 21:52:09 | 86 | 19,838,818 36.08% | 0.12192 | 0.00241876 | 0.00024187 |
