区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:02:01 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 132,782 0.23% | -0.000838 | ||
2026/05/24 07:01:59 | 3 | 1,225 | 60,000,000 | 110,352 0.19% | -0.000977 | ||
2026/05/24 07:01:57 | 3 | 1,769 | 60,000,000 | 563,190 0.94% | 0.00301 | ||
2026/05/24 07:01:55 | 2 | 2,225 | 60,000,000 | 336,958 0.57% | 0.004889 | ||
2026/05/24 07:01:53 | 3 | 1,321 | 60,000,000 | 129,116 0.22% | -0.000841 | ||
2026/05/24 07:01:51 | 2 | 2,193 | 60,000,000 | 163,015 0.28% | 0.012873 | ||
2026/05/24 07:01:49 | 3 | 1,705 | 60,000,000 | 337,150 0.57% | -0.000633 | ||
2026/05/24 07:01:47 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,532 1.08% | -0.000323 | ||
2026/05/24 07:01:45 | 5 | 7,453 | 60,000,000 | 818,224 1.37% | 0.015025 | ||
2026/05/24 07:01:43 | 3 | 1,222 | 60,000,000 | 118,388 0.2% | -0.000852 | ||
2026/05/24 07:01:41 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 82,941 0.14% | -0.000924 | ||
2026/05/24 07:01:39 | 4 | 2,845 | 60,000,000 | 10,552,083 17.59% | 0.204143 | ||
2026/05/24 07:01:37 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,747 0.2% | -0.000855 | ||
2026/05/24 07:01:35 | 3 | 1,512 | 60,000,000 | 439,785 0.74% | 0.006996 | ||
2026/05/24 07:01:33 | 6 | 5,166 | 60,000,000 | 751,922 1.26% | 0.0133 | ||
2026/05/24 07:01:31 | 3 | 1,657 | 60,000,000 | 361,729 0.61% | 0.014671 | ||
2026/05/24 07:01:29 | 6 | 3,052 | 60,000,000 | 921,288 1.54% | 0.665972 | ||
2026/05/24 07:01:27 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 10,125,491 16.88% | 0.009154 | ||
2026/05/24 07:01:25 | 4 | 1,779 | 60,000,000 | 387,843 0.65% | 0.040005 | ||
2026/05/24 07:01:23 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 139,652 0.24% | -0.000948 |
