交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4399333d | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00001806 | |||||
transfer | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
transfer | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
aggregate | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00001895 | |||||
transfer | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000338 | |||||
approve | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000176 | |||||
0x1103c6e3 | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00002787 | |||||
0x4f7f9782 | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00005807 | |||||
aggregate | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00002909 | |||||
join | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000802 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 20:55:35 | 0.001 | 0.00000137 | |||||
transfer | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000643 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000759 | |||||
0xfb638f0b | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000817 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000647 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000759 | |||||
claimAll | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00001485 | |||||
claim | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000869 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00000678 | |||||
transmit | 2026/05/24 20:55:35 | 0BNB | 0.00002585 |
