Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 04:24:13 25/05/2026 | 0,00027814 | 0,00000006 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 05:03:01 25/05/2026 | 0,00027807 | 0,00000027 | |||||
deposit | 11:50:29 24/05/2026 | 0,00027805 | < 0,00000001 | |||||
swap | 04:32:07 25/05/2026 | 0,00027803 | 0,00000006 | |||||
deposit | 21:53:15 24/05/2026 | 0,000278 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:17:15 24/05/2026 | 0,000278 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:39:35 24/05/2026 | 0,000278 | 0,00000007 | |||||
deposit | 20:26:53 24/05/2026 | 0,000278 | 0,00000005 | |||||
swap | 04:37:21 25/05/2026 | 0,00027785 | < 0,00000001 | |||||
swap | 04:41:03 25/05/2026 | 0,00027779 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 21:54:33 24/05/2026 | 0,00027727 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 21:50:27 24/05/2026 | 0,00027725 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 12:12:19 24/05/2026 | 0,00027704 | 0,00000029 | |||||
deposit | 21:52:07 24/05/2026 | 0,000277 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:45:39 24/05/2026 | 0,000277 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:38:33 24/05/2026 | 0,000277 | 0,00000005 | |||||
deposit | 20:56:13 24/05/2026 | 0,000277 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:05:59 24/05/2026 | 0,000277 | 0,00000008 | |||||
deposit | 14:57:39 24/05/2026 | 0,000277 | 0,00000004 | |||||
deposit | 20:19:37 24/05/2026 | 0,000277 | 0,00000008 |
