Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:21 24/05/2026 | 1 | 55.091 | 0 | < 0,000001 | ||
18:59:17 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:14 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:11 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:08 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:59:01 24/05/2026 | 1 | 62.099 | 0 | < 0,000001 | ||
18:58:58 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:55 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:52 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:49 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:45 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:42 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:36 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:33 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:29 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:26 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18:58:23 24/05/2026 | 1 | 62.269 | 0 | < 0,000001 | ||
18:58:20 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
