Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:42:45 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:42 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:36 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:33 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:29 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:22 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:19 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:10 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:03 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:42:00 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:41:57 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:41:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:41:51 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:41:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:41:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
