
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5m
1h
4h
24h
Variação média
-0,10%
Volume total
$855,05M
CapM total
$10,27T
455 tokens no total
143
/
142
/
170
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $51,59B +0,07% | $89,2 | $5,71B | 1,24M 561,97K/683,34K | $781,21M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $267,84B +0,10% | $2,21K | $463,51M | 9,55K 4,06K/5,49K | $14,40M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,98B +0,14% | $79,10K | $115,98M | 5,13K 2,7K/2,42K | $8,98M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $90,75B 0,00% | $673,04 | $130,65M | 45,77K 22,61K/23,16K | $8,05M |
HYPE 5M 0xeeee...eeee | $11,17B -0,64% | $43,92 | $39,59M | 2,95K 1,41K/1,54K | $3,19M |
LBTC 1A 0x8236...4494 | $749,87M +0,99% | $80,15K | $9,31M | 160 57/103 | $2,22M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,11B +0,16% | $9,535 | $65,33M | 3,32K 1,78K/1,53K | $1,48M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,16B +0,05% | $79,09K | $94,09M | 2,51K 1,25K/1,26K | $1,29M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $33,36B -0,08% | $0,35129 | $403,23M | 155 92/63 | $1,14M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $474,63M +3,21% | $0,23733 | $5,37M | 2,79K 1,4K/1,38K | $897,36K |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $372,34M -0,61% | $0,74848 | $93,99M | 2,23K 986/1,24K | $848,68K |
OKB 2A 0xeeee...eeee | $1,78B -0,32% | $85 | $55,99M | 892 435/457 | $822,72K |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,95B +0,08% | $1,095 | $44,43M | 5,45K 2,62K/2,82K | $708,89K |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $137,11M -4,59% | $0,00032592 | $9,70M | 541 208/333 | $593,30K |



