Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 25/05/2026, 04:43:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:48 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 2 | 0SUI | 0,003704108 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 25/05/2026, 04:43:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 2 | 0,0018174 | 0,001817408 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 2 | 5,99498038 | -0,008925508 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 25/05/2026, 04:43:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 5 | < 0,00000001 | 0,000443484 | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 25/05/2026, 04:43:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 25/05/2026, 04:43:47 | 7 | 0,24090968 | 0,005673486 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 25/05/2026, 04:43:47 | 0 | 0SUI | 0SUI |
