Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 02:29:39 | 45 | 8.778 | 2.101.791 5,26% | 0,001749 | ||
25/05/2026, 02:29:37 | 36 | 8.092 | 2.199.766 5,5% | 0,001752 | ||
25/05/2026, 02:29:35 | 32 | 7.439 | 1.917.904 4,8% | 0,001755 | ||
25/05/2026, 02:29:33 | 19 | 6.247 | 1.457.207 3,65% | 0,00176 | ||
25/05/2026, 02:29:31 | 19 | 5.833 | 1.214.044 3,04% | 0,001765 | ||
25/05/2026, 02:29:29 | 36 | 6.577 | 1.582.098 3,96% | 0,001769 | ||
25/05/2026, 02:29:27 | 32 | 7.262 | 1.746.983 4,37% | 0,001773 | ||
25/05/2026, 02:29:25 | 76 | 13.115 | 3.156.170 7,9% | 0,001774 | ||
25/05/2026, 02:29:23 | 74 | 13.007 | 3.470.177 8,68% | 0,001775 | ||
25/05/2026, 02:29:21 | 79 | 12.880 | 3.960.210 9,91% | 0,001776 | ||
25/05/2026, 02:29:19 | 24 | 9.077 | 2.250.405 5,63% | 0,001779 | ||
25/05/2026, 02:29:17 | 26 | 5.325 | 1.494.925 3,74% | 0,001783 | ||
25/05/2026, 02:29:15 | 81 | 17.699 | 4.193.304 10,49% | 0,001783 | ||
25/05/2026, 02:29:13 | 148 | 22.208 | 6.060.123 15,16% | 0,001779 | ||
25/05/2026, 02:29:11 | 100 | 16.417 | 4.847.085 12,12% | 0,001778 | ||
25/05/2026, 02:29:09 | 12 | 3.562 | 763.577 1,91% | 0,001783 | ||
25/05/2026, 02:29:07 | 33 | 6.030 | 1.360.129 3,41% | 0,001788 | ||
25/05/2026, 02:29:05 | 47 | 9.197 | 2.104.736 5,27% | 0,001791 | ||
25/05/2026, 02:29:03 | 80 | 17.256 | 3.888.885 9,73% | 0,001792 | ||
25/05/2026, 02:29:01 | 230 | 34.099 | 8.922.858 22,31% | 0,001782 |
