Transações
| Hash da transação | Bloco | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:33:24 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007942 | |||||
25/05/2026, 00:33:23 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007975 | |||||
25/05/2026, 00:33:23 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
25/05/2026, 00:33:22 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
25/05/2026, 00:33:21 | 0xe0f2b72d | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,00559337 | |||||
25/05/2026, 00:33:21 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00810592 | |||||
25/05/2026, 00:33:18 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
25/05/2026, 00:33:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434265 | |||||
25/05/2026, 00:33:13 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000792 | |||||
25/05/2026, 00:33:13 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008151 | |||||
25/05/2026, 00:33:13 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
25/05/2026, 00:33:13 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
25/05/2026, 00:33:13 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008085 | |||||
25/05/2026, 00:33:13 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007876 | |||||
25/05/2026, 00:33:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008074 | |||||
25/05/2026, 00:33:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008195 | |||||
25/05/2026, 00:33:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008173 | |||||
25/05/2026, 00:33:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
25/05/2026, 00:33:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008041 | |||||
25/05/2026, 00:33:12 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
