Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:15:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00734722 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00305808 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:13 | 2 | 0,00000002 | 0,01108683 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:05 | 2 | 0,00000002 | 0,0058455 | 9,6 | ||
25/05/2026, 03:15:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00739431 | 9,6 |
