Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 17:29:35 | 1 | 2 | 1.004,06675246 | 0,00226 | ||
24/05/2026, 17:29:35 | 1 | 2 | 458,95997701 | 0,00226 | ||
24/05/2026, 17:29:35 | 1 | 3 | 67,25260615 | 0,1566 | ||
24/05/2026, 17:29:35 | 1 | 3 | 291.238,50648498 | 0,0261 | ||
24/05/2026, 17:29:35 | 2 | 1 | 60.487,89808303 | 0,0034 | ||
24/05/2026, 17:29:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 2 | 0,46524991 | 0,11357734 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 2 | 10,70836083 | 1 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 2 | 312,6385553 | 1,1 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 2 | 311,93364865 | 1,1 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 1 | 3.300 | 0,1808 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 2 | 4.999,808 | 0,2 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 2 | 541,91 | 0,456 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 2 | 15.355,99786176 | 0,1135 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 2 | 28,10686077 | 5 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 2 | 4.281,49755575 | 1,13 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 2 | 3 | 12.518,5159 | 0,412 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 3 | 158.825,1566 | 0,1566 | ||
24/05/2026, 17:28:43 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24/05/2026, 17:26:43 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
