Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871.727 | 24/05/2026, 11:16:11 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.296.893 | 24/05/2026, 11:16:11 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.892 | 24/05/2026, 11:16:11 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.891 | 24/05/2026, 11:16:10 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.889 | 24/05/2026, 11:16:10 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.887 | 24/05/2026, 11:16:09 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.870 | 24/05/2026, 11:16:01 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.868 | 24/05/2026, 11:16:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.867 | 24/05/2026, 11:16:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
871.724 | 24/05/2026, 11:15:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.296.866 | 24/05/2026, 11:15:59 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.865 | 24/05/2026, 11:15:59 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.864 | 24/05/2026, 11:15:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
871.678 | 24/05/2026, 11:15:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.296.862 | 24/05/2026, 11:15:57 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.861 | 24/05/2026, 11:15:57 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
871.702 | 24/05/2026, 11:15:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.296.850 | 24/05/2026, 11:15:52 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.845 | 24/05/2026, 11:15:50 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.296.842 | 24/05/2026, 11:15:49 | 800.000 | -- | 0BNB |
