Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:14:02 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:14:00 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:14:00 | 2 | 853 | 2.498.709 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:59 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:59 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:58 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:57 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:57 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:56 | 2 | 953 | 1.470.240 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:56 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:55 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:54 | 2 | 1.059 | 746.427 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:54 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:52 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:52 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:51 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:50 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:50 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 22:13:48 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 |
