Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 17:17:04 | 2 | 843 | 67.919 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:17:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:17:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:17:00 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:17:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:56 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:53 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:50 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:50 | 2 | 855 | 1.530.847 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:49 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:49 | 2 | 853 | 21.516 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:47 | 2 | 953 | 889.597 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:47 | 2 | 1.081 | 783.998 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:45 | 2 | 2.069 | 56.163 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:44 | 2 | 1.846 | 122.679 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:42 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 17:16:30 | 2 | 855 | 1.276.281 0,01% | 101,68276 |
