Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 17.05.2026 11:51:57 | 0,3 | 0,00000353 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 17:22:34 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 09:33:25 | 0,3 | 0,0000051 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:46:01 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 17:20:53 | 0,3 | 0,00000386 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.05.2026 13:01:12 | 0,3 | 0,00000997 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 11:21:54 | 0,3 | 0,00000402 | |||||
unxswapByOrderId | 16.05.2026 19:31:37 | 0,3 | 0,00000458 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 21:39:58 | 0,3 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 01:07:19 | 0,3 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:27:46 | 0,3 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 21:31:59 | 0,3 | 0,00000049 | |||||
exactInputV2Swap | 17.05.2026 13:08:11 | 0,3 | 0,00000318 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 17:21:28 | 0,3 | 0,00000281 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 16:17:18 | 0,3 | 0,00000116 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 20:34:50 | 0,3 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 10:11:03 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 06:16:08 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.05.2026 13:00:58 | 0,3 | 0,00001078 | |||||
unxswapByOrderId | 17.05.2026 17:21:47 | 0,3 | 0,00000271 |
