Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 17:56:12 | 0,526757 | 0,00001323 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 19:45:15 | 0,526642 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 19:58:11 | 0,5262731 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 07:46:52 | 0,52626967 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 02:12:21 | 0,52626712 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 19:52:22 | 0,526257 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 19:34:36 | 0,52610828 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 18:42:30 | 0,526093 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 09:21:22 | 0,52607777 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 08:40:18 | 0,5253 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 20:21:28 | 0,52498825 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 18:00:59 | 0,52498522 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 18:02:24 | 0,52498362 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 20:22:58 | 0,52498176 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 17:56:00 | 0,52498078 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 20:22:16 | 0,52497449 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 05:21:32 | 0,52478523 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 04:25:47 | 0,524772 | 0,00001323 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 11:04:50 | 0,524605 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 21:28:12 | 0,5239661 | 0,00000252 |
