Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:11:49 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:48 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:47 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:46 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:45 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:11:44 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:43 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:42 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:41 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:40 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:11:39 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:38 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:37 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:36 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:35 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:11:34 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:33 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:32 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:31 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:11:30 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
