İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 1,82 | 0,267 | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 49,732 | 0,268 | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,5 | 0,267 | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 100,040005 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 19 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
24.05.2026 16:23:12 | TRX Transferi | 0,1 | 0,267 |
