Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:48:39 | 10 | 7.765 | 3.673.277 %9,19 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:37 | 10 | 7.539 | 1.928.073 %4,83 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:35 | 11 | 13.610 | 3.078.943 %7,7 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:33 | 11 | 5.117 | 3.148.210 %7,88 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:31 | 12 | 8.225 | 2.273.765 %5,69 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:29 | 7 | 3.063 | 1.220.211 %3,06 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:27 | 11 | 5.405 | 4.296.439 %10,75 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:25 | 14 | 9.556 | 4.321.171 %10,81 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:23 | 12 | 10.049 | 4.079.952 %10,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:21 | 10 | 7.762 | 2.015.255 %5,04 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:19 | 10 | 6.851 | 2.013.629 %5,04 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:17 | 10 | 6.974 | 3.427.082 %8,57 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:15 | 11 | 4.180 | 1.457.558 %3,65 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:13 | 10 | 4.812 | 3.539.183 %8,85 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:11 | 10 | 6.318 | 1.779.689 %4,45 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:09 | 14 | 11.622 | 4.478.301 %11,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:07 | 9 | 5.335 | 1.816.052 %4,55 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:05 | 10 | 9.942 | 2.558.555 %6,4 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:03 | 11 | 4.732 | 3.126.273 %7,82 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:48:01 | 13 | 8.563 | 2.454.722 %6,14 | < 0,000001 |
