Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:03:37 | 16 | 6.510 | 2.945.582 7,37 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:35 | 17 | 9.268 | 2.478.529 6,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:33 | 16 | 7.179 | 2.084.237 5,22 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:31 | 17 | 9.438 | 4.040.805 10,11 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:29 | 12 | 11.625 | 2.562.683 6,41 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:27 | 17 | 8.505 | 3.251.792 8,13 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:25 | 15 | 6.409 | 2.415.559 6,04 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:23 | 14 | 9.133 | 4.058.069 10,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:21 | 15 | 8.148 | 2.370.793 5,93 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:19 | 12 | 5.067 | 1.664.402 4,17 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:17 | 13 | 8.853 | 4.885.569 12,22 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:15 | 15 | 7.378 | 3.998.142 10 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:13 | 10 | 8.442 | 2.335.067 5,84 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:11 | 15 | 7.903 | 6.635.853 16,59 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:09 | 10 | 5.647 | 1.625.272 4,07 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:07 | 16 | 10.841 | 2.868.584 7,18 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:05 | 16 | 4.866 | 3.725.645 9,32 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:03 | 18 | 14.976 | 5.814.351 14,54 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:03:01 | 9 | 3.674 | 1.522.927 3,81 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:02:59 | 14 | 5.738 | 1.834.199 4,59 % | < 0,000001 |
