Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:38:12 14/05/2026 | 272 | 112.214 | 43.870.988 73,12% | 60.000.000 | 0,355144 | 0,01558 | ||
22:37:48 14/05/2026 | 188 | 75.686 | 36.020.599 60,04% | 60.000.000 | 0,270571 | 0,009746 | ||
22:37:36 14/05/2026 | 132 | 71.187 | 18.980.599 31,64% | 60.000.000 | 0,439825 | 0,008348 | ||
22:37:24 14/05/2026 | 287 | 136.171 | 47.735.257 79,56% | 60.000.000 | 0,218182 | 0,010415 | ||
22:37:00 14/05/2026 | 128 | 88.159 | 21.096.166 35,17% | 60.000.000 | 0,439258 | 0,009266 | ||
22:36:48 14/05/2026 | 239 | 119.086 | 45.734.192 76,23% | 60.000.000 | 0,356714 | 0,016314 | ||
22:36:36 14/05/2026 | 161 | 62.571 | 24.458.016 40,77% | 60.000.000 | 0,3087 | 0,00755 | ||
22:36:24 14/05/2026 | 124 | 55.448 | 20.939.436 34,9% | 60.000.000 | 0,165579 | 0,003467 | ||
22:36:12 14/05/2026 | 206 | 94.355 | 26.548.197 44,25% | 60.000.000 | 0,322391 | 0,008558 | ||
22:35:48 14/05/2026 | 293 | 159.146 | 47.613.592 79,36% | 59.999.943 | 0,459933 | 0,021899 | ||
22:35:24 14/05/2026 | 155 | 64.080 | 23.721.338 39,58% | 59.941.408 | 0,161453 | 0,003829 | ||
22:35:12 14/05/2026 | 193 | 84.971 | 32.794.642 54,66% | 60.000.000 | 0,163206 | 0,005352 | ||
22:35:00 14/05/2026 | 263 | 90.587 | 39.589.273 65,99% | 59.999.943 | 0,334135 | 0,013228 | ||
22:34:36 14/05/2026 | 260 | 119.296 | 40.533.442 67,63% | 59.941.408 | 0,285397 | 0,011568 | ||
22:34:12 14/05/2026 | 242 | 87.632 | 29.660.741 49,44% | 60.000.000 | 0,098123 | 0,00291 | ||
22:34:00 14/05/2026 | 115 | 45.783 | 26.910.028 44,86% | 60.000.000 | 0,146195 | 0,003934 | ||
22:33:48 14/05/2026 | 122 | 61.947 | 20.852.879 34,76% | 60.000.000 | 0,297557 | 0,006204 | ||
22:33:36 14/05/2026 | 257 | 100.655 | 29.034.569 48,4% | 60.000.000 | 0,419767 | 0,012187 | ||
22:33:00 14/05/2026 | 278 | 135.679 | 45.446.656 75,75% | 60.000.000 | 0,11611 | 0,005276 | ||
22:32:48 14/05/2026 | 48 | 12.021 | 5.056.687 8,43% | 60.000.000 | 1,696876 | 0,00858 |
