Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 01:26:23 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000747 | ||
30/04/2026, 01:26:22 | 1 | 187.469 0,94% | 20.000.000 | 0,00001123 | ||
30/04/2026, 01:26:11 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000734 | ||
30/04/2026, 01:26:10 | 1 | 214.674 1,08% | 20.000.000 | 0,000016 | ||
30/04/2026, 01:26:08 | 1 | 193.085 0,97% | 20.000.000 | 0,00001714 | ||
30/04/2026, 01:25:48 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,0000116 | ||
30/04/2026, 01:25:48 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,0000428 | ||
30/04/2026, 01:25:43 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000741 | ||
30/04/2026, 01:25:41 | 1 | 298.733 1,5% | 20.000.000 | 0,00002845 | ||
30/04/2026, 01:25:36 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001117 | ||
30/04/2026, 01:25:32 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00001014 | ||
30/04/2026, 01:25:14 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00003439 | ||
30/04/2026, 01:25:14 | 1 | 208.685 1,05% | 20.000.000 | 0,00002452 | ||
30/04/2026, 01:25:00 | 1 | 27.680 0,14% | 20.000.000 | 0,00001802 | ||
30/04/2026, 01:24:57 | 1 | 150.468 0,76% | 20.000.000 | 0,00003462 | ||
30/04/2026, 01:24:54 | 1 | 227.748 1,14% | 20.000.000 | 0,00001191 | ||
30/04/2026, 01:24:52 | 1 | 35.361 0,18% | 20.000.000 | 0,00000972 | ||
30/04/2026, 01:24:51 | 1 | 51.709 0,26% | 20.000.000 | 0,00001035 | ||
30/04/2026, 01:24:43 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002941 | ||
30/04/2026, 01:24:41 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000766 |
