Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 15:44:22 | 1 | 147 496 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001327 | ||
29/04/2026 15:44:17 | 1 | 49 299 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000392 | ||
29/04/2026 15:44:13 | 1 | 81 343 0,41 % | 20 000 000 | 0,00000618 | ||
29/04/2026 15:43:49 | 1 | 111 982 0,56 % | 20 000 000 | 0,00001879 | ||
29/04/2026 15:43:03 | 1 | 81 319 0,41 % | 20 000 000 | 0,00000608 | ||
29/04/2026 15:43:03 | 1 | 401 937 2,01 % | 20 000 000 | 0,00001035 | ||
29/04/2026 15:43:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000293 | ||
29/04/2026 15:42:54 | 1 | 101 338 0,51 % | 20 000 000 | 0,00000877 | ||
29/04/2026 15:42:48 | 1 | 59 830 0,3 % | 20 000 000 | 0,0000039 | ||
29/04/2026 15:42:41 | 1 | 57 083 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000666 | ||
29/04/2026 15:42:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000039 | ||
29/04/2026 15:42:27 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001402 | ||
29/04/2026 15:42:26 | 7 | 265 911 1,33 % | 20 000 000 | 0,00002606 | ||
29/04/2026 15:42:21 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000373 | ||
29/04/2026 15:42:17 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000417 | ||
29/04/2026 15:41:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002414 | ||
29/04/2026 15:41:51 | 1 | 150 480 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001303 | ||
29/04/2026 15:41:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000384 | ||
29/04/2026 15:41:27 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000435 | ||
29/04/2026 15:41:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000303 |
