İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,03301585 | |||||
claim | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,04713435 | |||||
handleOps | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,17975507 | |||||
handleOps | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,13192909 | |||||
handleOps | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,20717713 | |||||
handleOps | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,1595868 | |||||
handleOps | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,19187356 | |||||
bridge | 30.04.2026 01:50:28 | 5,10542284 | 0,41803896 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 01:50:28 | 0,08791852 | 0,02124237 | |||||
transfer | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,06393785 | |||||
transfer | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,06393785 | |||||
transfer | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,06392493 | |||||
transfer | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,06393785 | |||||
claimInterest | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,14010945 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,22363517 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,19571903 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,48542747 | |||||
transfer | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,05118554 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,18619568 | |||||
claimInterest | 30.04.2026 01:50:28 | 0POL | 0,1751194 |
