Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026، 18:55:14 | 158 | 35,359,021 25.26% | 140,000,000 | 452.139507 | 7.227992 | 8.75921808 | ||
17/05/2026، 18:55:13 | 155 | 32,796,233 23.43% | 140,000,000 | 431.692154 | 5.948169 | 8.20970652 | ||
17/05/2026، 18:55:11 | 137 | 34,794,120 24.86% | 140,000,000 | 442.125967 | 6.58489 | 8.79849348 | ||
17/05/2026، 18:55:09 | 150 | 39,802,019 28.44% | 140,000,000 | 467.193669 | 8.669256 | 9.92599524 | ||
17/05/2026، 18:55:07 | 189 | 53,798,867 38.43% | 140,000,000 | 467.311037 | 11.628993 | 13.51181098 | ||
17/05/2026، 18:55:06 | 137 | 34,475,649 24.63% | 140,000,000 | 471.949781 | 7.698026 | 8.5727489 | ||
17/05/2026، 18:55:04 | 170 | 40,512,927 28.94% | 140,000,000 | 471.406939 | 8.930901 | 10.16717334 | ||
17/05/2026، 18:55:02 | 146 | 43,246,235 30.9% | 140,000,000 | 445.624042 | 8.322853 | 10.94870847 | ||
17/05/2026، 18:55:00 | 163 | 43,455,255 31.04% | 140,000,000 | 440.331242 | 8.313872 | 10.82083424 | ||
17/05/2026، 18:54:59 | 173 | 40,306,953 28.8% | 140,000,000 | 450.694883 | 8.036083 | 10.13005397 | ||
17/05/2026، 18:54:57 | 188 | 38,502,227 27.51% | 140,000,000 | 439.290523 | 7.36157 | 9.55209324 | ||
17/05/2026، 18:54:55 | 164 | 39,806,831 28.44% | 140,000,000 | 456.212238 | 8.19212 | 9.96824284 | ||
17/05/2026، 18:54:53 | 149 | 36,067,841 25.77% | 140,000,000 | 451.002879 | 7.334894 | 8.93180604 | ||
17/05/2026، 18:54:52 | 128 | 25,273,854 18.06% | 140,000,000 | 464.661006 | 5.411556 | 6.3322177 | ||
17/05/2026، 18:54:50 | 144 | 43,198,062 30.86% | 140,000,000 | 468.140792 | 9.30435 | 10.91842449 | ||
17/05/2026، 18:54:48 | 150 | 36,136,974 25.82% | 140,000,000 | 462.98339 | 7.698826 | 9.03199183 | ||
17/05/2026، 18:54:46 | 140 | 35,852,919 25.61% | 140,000,000 | 458.874159 | 7.401302 | 9.0506758 | ||
17/05/2026، 18:54:45 | 155 | 42,140,954 30.11% | 140,000,000 | 442.141353 | 8.15898 | 10.47327784 | ||
17/05/2026، 18:54:43 | 143 | 38,481,911 27.49% | 140,000,000 | 453.83164 | 7.808785 | 9.65552305 | ||
17/05/2026، 18:54:41 | 164 | 40,975,653 29.27% | 140,000,000 | 455.16111 | 8.27496 | 10.37556309 |
