Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:58:24 | 99 | 21.335.774 15,24 % | 140.000.000 | 434,089304 | 3,906255 | 5,35537624 | ||
17.05.2026, 08:58:22 | 136 | 34.985.525 24,99 % | 140.000.000 | 434,540742 | 6,511548 | 8,69108722 | ||
17.05.2026, 08:58:21 | 121 | 27.718.240 19,8 % | 140.000.000 | 454,025106 | 5,620991 | 6,96378545 | ||
17.05.2026, 08:58:19 | 112 | 35.973.741 25,7 % | 140.000.000 | 422,006163 | 6,242869 | 8,93827142 | ||
17.05.2026, 08:58:17 | 135 | 35.411.504 25,3 % | 140.000.000 | 432,102897 | 6,414152 | 8,8872606 | ||
17.05.2026, 08:58:15 | 128 | 30.961.927 22,12 % | 140.000.000 | 440,920327 | 5,938369 | 7,71337315 | ||
17.05.2026, 08:58:14 | 140 | 28.594.002 20,43 % | 140.000.000 | 460,394799 | 6,081088 | 7,08344156 | ||
17.05.2026, 08:58:12 | 109 | 20.730.025 14,81 % | 140.000.000 | 449,629653 | 4,184462 | 5,13637171 | ||
17.05.2026, 08:58:10 | 125 | 28.773.340 20,56 % | 140.000.000 | 449,933814 | 5,737231 | 7,20886736 | ||
17.05.2026, 08:58:08 | 129 | 26.436.518 18,89 % | 140.000.000 | 485,451794 | 6,236938 | 6,5967165 | ||
17.05.2026, 08:58:07 | 129 | 31.341.617 22,39 % | 140.000.000 | 446,678615 | 6,094931 | 7,9046987 | ||
17.05.2026, 08:58:05 | 125 | 33.823.897 24,16 % | 140.000.000 | 438,990895 | 6,229435 | 8,61894732 | ||
17.05.2026, 08:58:03 | 158 | 52.834.639 37,74 % | 140.000.000 | 396,879783 | 7,817286 | 13,15171403 | ||
17.05.2026, 08:58:01 | 125 | 32.875.378 23,49 % | 140.000.000 | 429,301959 | 5,84419 | 8,26927417 | ||
17.05.2026, 08:58:00 | 133 | 37.144.400 26,54 % | 140.000.000 | 410,972311 | 6,03314 | 9,2321794 | ||
17.05.2026, 08:57:58 | 133 | 37.238.163 26,6 % | 140.000.000 | 464,196455 | 7,939796 | 9,3460264 | ||
17.05.2026, 08:57:56 | 136 | 36.727.606 26,24 % | 140.000.000 | 435,651096 | 6,691595 | 9,30882666 | ||
17.05.2026, 08:57:54 | 204 | 57.486.094 41,07 % | 140.000.000 | 426,163949 | 9,833586 | 14,66491475 | ||
17.05.2026, 08:57:53 | 171 | 61.726.089 44,1 % | 140.000.000 | 400,677012 | 9,448792 | 15,28343228 | ||
17.05.2026, 08:57:51 | 115 | 30.496.678 21,79 % | 140.000.000 | 444,140224 | 5,911644 | 7,63315645 |
