Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:09:46 | 131 | 35.804.076 %25,58 | 140.000.000 | 437,426409 | 6,751643 | 8,91000466 | ||
17.05.2026 10:09:45 | 149 | 36.163.606 %25,84 | 140.000.000 | 448,613579 | 7,134399 | 9,08908569 | ||
17.05.2026 10:09:43 | 181 | 52.067.497 %37,2 | 140.000.000 | 431,722054 | 9,295894 | 13,18279185 | ||
17.05.2026 10:09:41 | 162 | 44.256.858 %31,62 | 140.000.000 | 434,450753 | 8,212782 | 11,01464312 | ||
17.05.2026 10:09:39 | 172 | 46.539.052 %33,25 | 140.000.000 | 416,439522 | 7,702244 | 11,67845559 | ||
17.05.2026 10:09:38 | 130 | 28.592.912 %20,43 | 140.000.000 | 449,003369 | 5,703549 | 7,13476432 | ||
17.05.2026 10:09:36 | 140 | 30.284.318 %21,64 | 140.000.000 | 442,514666 | 5,761957 | 7,63929709 | ||
17.05.2026 10:09:34 | 170 | 44.450.279 %31,76 | 140.000.000 | 442,011689 | 8,627131 | 11,02041168 | ||
17.05.2026 10:09:32 | 140 | 27.682.342 %19,78 | 140.000.000 | 449,666112 | 5,5068 | 6,9410103 | ||
17.05.2026 10:09:31 | 138 | 27.094.446 %19,36 | 140.000.000 | 447,742344 | 5,368395 | 6,76293561 | ||
17.05.2026 10:09:29 | 147 | 37.161.071 %26,55 | 140.000.000 | 441,950878 | 7,056886 | 9,36648102 | ||
17.05.2026 10:09:27 | 145 | 32.737.614 %23,39 | 140.000.000 | 429,340674 | 5,875484 | 8,18010507 | ||
17.05.2026 10:09:25 | 115 | 25.831.772 %18,46 | 140.000.000 | 456,83422 | 5,271152 | 6,52968456 | ||
17.05.2026 10:09:24 | 154 | 42.853.866 %30,61 | 140.000.000 | 417,269831 | 7,222463 | 10,65916151 | ||
17.05.2026 10:09:22 | 116 | 33.208.093 %23,73 | 140.000.000 | 421,347217 | 5,645977 | 8,3461602 | ||
17.05.2026 10:09:20 | 142 | 35.947.437 %25,68 | 140.000.000 | 457,352982 | 7,315752 | 9,12491519 | ||
17.05.2026 10:09:18 | 163 | 47.257.401 %33,76 | 140.000.000 | 412,306649 | 7,718567 | 11,76597309 | ||
17.05.2026 10:09:17 | 191 | 54.978.837 %39,28 | 140.000.000 | 421,49506 | 9,390339 | 13,78296841 | ||
17.05.2026 10:09:15 | 138 | 35.223.959 %25,16 | 140.000.000 | 419,096373 | 6,024208 | 8,73802455 | ||
17.05.2026 10:09:13 | 146 | 33.587.043 %24 | 140.000.000 | 477,21567 | 7,609852 | 8,41841043 |
