Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:37:16 | 75 | 23.409.791 16,73 % | 140.000.000 | 6.502,801843 | 11,882707 | 140,34652459 | ||
16.05.2026, 17:37:14 | 95 | 139.902.838 99,94 % | 140.000.000 | 6.049,289236 | 13,13279 | 833,17994159 | ||
16.05.2026, 17:37:12 | 137 | 139.988.244 100 % | 140.000.000 | 6.072,408074 | 21,921231 | 828,14451173 | ||
16.05.2026, 17:37:10 | 68 | 15.095.310 10,79 % | 140.000.000 | 6.804,623083 | 12,220625 | 90,49726983 | ||
16.05.2026, 17:37:09 | 112 | 139.891.288 99,93 % | 140.000.000 | 6.048,522102 | 13,043363 | 833,09218344 | ||
16.05.2026, 17:37:07 | 140 | 139.992.226 100 % | 140.000.000 | 6.069,246832 | 21,498688 | 828,14868573 | ||
16.05.2026, 17:37:05 | 77 | 18.039.881 12,89 % | 140.000.000 | 6.731,161978 | 13,333175 | 108,09618602 | ||
16.05.2026, 17:37:03 | 132 | 139.872.333 99,91 % | 140.000.000 | 6.123,873101 | 23,994219 | 832,5661983 | ||
16.05.2026, 17:37:02 | 121 | 139.990.409 100 % | 140.000.000 | 6.044,12976 | 18,392723 | 827,72747338 | ||
16.05.2026, 17:37:00 | 65 | 14.161.174 10,12 % | 140.000.000 | 6.511,985612 | 7,351547 | 84,86581376 | ||
16.05.2026, 17:36:58 | 126 | 139.925.489 99,95 % | 140.000.000 | 6.085,062092 | 18,470728 | 832,98455995 | ||
16.05.2026, 17:36:56 | 189 | 139.974.830 99,99 % | 140.000.000 | 6.142,042746 | 31,99267 | 827,73871836 | ||
16.05.2026, 17:36:55 | 95 | 21.087.358 15,07 % | 140.000.000 | 6.592,951889 | 12,780052 | 126,24788392 | ||
16.05.2026, 17:36:53 | 132 | 139.890.880 99,93 % | 140.000.000 | 6.074,882179 | 17,864694 | 831,95591982 | ||
16.05.2026, 17:36:51 | 106 | 139.979.862 99,99 % | 140.000.000 | 6.035,011134 | 17,829871 | 826,9501541 | ||
16.05.2026, 17:36:49 | 65 | 14.004.478 10,01 % | 140.000.000 | 6.597,364282 | 8,536259 | 83,85638329 | ||
16.05.2026, 17:36:48 | 136 | 139.922.309 99,95 % | 140.000.000 | 6.080,596963 | 18,54358 | 832,26758669 | ||
16.05.2026, 17:36:46 | 136 | 139.993.790 100 % | 140.000.000 | 6.083,007686 | 24,428702 | 827,15459793 | ||
16.05.2026, 17:36:44 | 76 | 14.223.045 10,16 % | 140.000.000 | 6.581,505435 | 8,434352 | 85,17469596 | ||
16.05.2026, 17:36:42 | 133 | 139.909.407 99,94 % | 140.000.000 | 6.115,349594 | 23,308862 | 832,28607245 |
