Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:05:29 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:26 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:23 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:20 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:17 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:14 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:10 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:07 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:04 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:05:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:04:58 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:04:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:04:51 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:04:48 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:04:45 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:04:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:04:38 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:04:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:04:32 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
10:04:29 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
