ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 16:31:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:49 | 1 | 119,216 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/20 16:30:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/20 16:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
