Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:57:03 | 22 | 11.024.382 27,57 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:57:01 | 27 | 9.865.048 24,67 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:59 | 24 | 8.429.924 21,08 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:57 | 29 | 8.150.645 20,38 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:55 | 19 | 6.825.057 17,07 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:53 | 22 | 8.552.312 21,39 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:51 | 24 | 8.266.214 20,67 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:49 | 20 | 5.086.766 12,72 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:47 | 22 | 6.738.241 16,85 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:45 | 23 | 8.451.934 21,13 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:43 | 26 | 6.420.413 16,06 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:41 | 23 | 7.800.224 19,51 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:39 | 21 | 8.171.891 20,43 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:37 | 31 | 9.557.229 23,9 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:35 | 25 | 6.442.752 16,11 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:33 | 31 | 32.571.671 81,43 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:31 | 39 | 8.809.212 22,03 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:29 | 25 | 3.889.031 9,73 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:27 | 30 | 6.949.510 17,38 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 16:56:25 | 30 | 7.414.638 18,54 % | 40.000.000 |
