Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 16.05.2026 02:15:55 | 0,00002 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 02:15:24 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 02:08:23 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 02:05:27 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
updatePrice | 16.05.2026 02:00:07 | 0,00002 | 0,00000027 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 01:28:43 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 01:16:26 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 01:16:24 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
updatePrice | 16.05.2026 01:00:07 | 0,00002 | 0,00000028 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:41:08 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:41:07 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:13:43 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
updatePrice | 16.05.2026 00:00:07 | 0,00002 | 0,00000027 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 14:27:12 | 0,00001998 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:55:10 | 0,00001998 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:32:05 | 0,00001996 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 14:36:38 | 0,00001984 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 00:07:09 | 0,00001943 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 02:07:10 | 0,00001923 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 11:01:06 | 0,00001911 | 0,00000002 |
