Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:47:57 | 3 | 0,00000002 | 0,01330459 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:56 | 1 | 0,00000002 | 0,01569103 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:48 | 2 | 0,00000002 | 0,01204117 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:47 | 5 | 0,00000002 | 0,11650588 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943325 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:45 | 3 | 0,00000002 | 0,2288784 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08279174 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00367367 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 07:47:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
